DLC0239AZP06DF-1
| 项目 | 内容 | 单位 |
| 大小 | 2.39 | 英寸 |
| 分辨率 | 256x144 | \ |
| 接口 | SPI/RGB/MCU | \ |
| 显示模式 | 单色TFT | \ |
| 有效区域 | 52.99 x 29.81 | 毫米 |
| 轮廓 | 57.80 x 38.50 x 2.80 | 毫米 |
| 亮度 | 700 | cd/m2 |
| 备注 | 高对比度,高亮度 |
描述
配件
更多产品
暂无数据
查询
DLC0239AZP06DF-1
| 项目 | 内容 | 单位 |
| 大小 | 2.39 | 英寸 |
| 分辨率 | 256x144 | \ |
| 接口 | SPI/RGB/MCU | \ |
| 显示模式 | 单色TFT | \ |
| 有效区域 | 52.99 x 29.81 | 毫米 |
| 轮廓 | 57.80 x 38.50 x 2.80 | 毫米 |
| 亮度 | 700 | cd/m2 |
| 备注 | 高对比度,高亮度 |
更多产品
暂无数据
查询