DLC0800GAP72MF-2
| 项目 | 内容 | 单位 |
| 尺寸 | 8.0 | 英寸 |
| 分辨率 | 1200x(RGB)x1920 | \ |
| 接口 | MIPI | \ |
| 显示模式 | IPS | \ |
| 有效区域 | 107.64 x 172.22 | 毫米 |
| 轮廓 | 115.02 x 184.22 x 3.05 | 毫米 |
| 亮度 | 2000 | cd/m2 |
| 备注 | 高亮度 |
描述
配件
更多产品
暂无数据
查询
DLC0800GAP72MF-2
| 项目 | 内容 | 单位 |
| 尺寸 | 8.0 | 英寸 |
| 分辨率 | 1200x(RGB)x1920 | \ |
| 接口 | MIPI | \ |
| 显示模式 | IPS | \ |
| 有效区域 | 107.64 x 172.22 | 毫米 |
| 轮廓 | 115.02 x 184.22 x 3.05 | 毫米 |
| 亮度 | 2000 | cd/m2 |
| 备注 | 高亮度 |
更多产品
暂无数据
查询