DLC0240AER00CB-1
项目 |
内容 |
单位 |
| 尺寸 | 2.4 | 英寸 |
| 分辨率 | 240x(RGB)x320 | \ |
| 接口 | MCU | \ |
| 显示模式 | 透射反射 | \ |
| 有效区域 | 36.72 x 48.96 | 毫米 |
| 轮廓 | 41.50 x 56.50 x 2.54 | 毫米 |
| 亮度 | 180 | cd/m2 |
| 备注 | 阳光可读 |
描述
配件
更多产品
暂无数据
查询
DLC0240AER00CB-1
项目 |
内容 |
单位 |
| 尺寸 | 2.4 | 英寸 |
| 分辨率 | 240x(RGB)x320 | \ |
| 接口 | MCU | \ |
| 显示模式 | 透射反射 | \ |
| 有效区域 | 36.72 x 48.96 | 毫米 |
| 轮廓 | 41.50 x 56.50 x 2.54 | 毫米 |
| 亮度 | 180 | cd/m2 |
| 备注 | 阳光可读 |
更多产品
暂无数据
查询