4.3英寸IPS TFT显示屏,带电阻式触摸屏
• 型号:DLC-T4.3CDR#1-T
• 尺寸:4.3英寸
• 分辨率:800(RGB)×480
• 接口:RGB
• 显示模式:透射式,常黑
• 有效区域:95.04 × 53.86毫米
• 外形尺寸:105.50 × 67.20 × 4.00毫米
• 亮度:320 cd/m²
• 备注:IPS
描述
配件
PIN分配
引脚编号 | 符号 | 功能 | 备注 |
1 | L 爱迪凯 | L ED背光阴极 |
|
2 | L 电子设计自动化 | L ED 背光阳极 |
|
3 | 接地 | G 回合 |
|
4 | DVD D | P 电源 |
|
5 ~1 2 | R 0-R7 | R 扩展数据总线 |
|
13~20 | G 0-G7 | G 绿色数据总线 |
|
21 约2 8 | B 0-B7 | B 请提供数据总线 |
|
29 | G 不丹 | G 回合 |
|
30 | 时钟 | 像素时钟 |
|
31 | 显示 | 待机模式选择引脚,低电平有效。 |
|
32 | 艾奇 S 同步 | 水平同步输入信号 |
|
33 | 五 S 同步 | 垂直同步输入信号 |
|
34 | D 艾 | 数据输入使能。在“DE模式”下,高电平有效以使能数据输入总线。 |
|
35 | 北卡 | 无连接 |
|
36 | 接地 | G 回合 |
|
37 | 扩展现实 | 触摸屏控制引脚,右侧 |
|
38 | 亚德 | 触摸屏控制引脚,向下 |
|
39 | 加大号 | 触摸面板控制引脚,左侧 |
|
40 | 于 | 触摸屏控制引脚,向上 |
环境条件
项目 | 符号 | 最小 | 最大 | 单位 | 备注 |
工作温度 | 托普尔 | -20 | 70 | 摄氏度 |
|
储存温度 | 特斯特吉 | 负30 | 80 | 摄氏度 |
更多产品
暂无数据
在线咨询