DLC0600AAR15DQ-1
| 项目 | 内容 | 单位 |
| 尺寸 | 6.0 | 英寸 |
| 分辨率 | 800x(RGB)x480 | \ |
| 接口 | SPI/RGB | \ |
| 展示时尚 | 透反射 | \ |
| 活动区域 | 130.80x78.48 | mm |
| 大纲 | 143.40x92.04x6.52 | mm |
| 亮度 | 200 | cd/m2 |
| 备注 | 宽温度范围, 阳光可读,50k小时 |
描述
配件
更多产品
暂无数据
查询
DLC0600AAR15DQ-1
| 项目 | 内容 | 单位 |
| 尺寸 | 6.0 | 英寸 |
| 分辨率 | 800x(RGB)x480 | \ |
| 接口 | SPI/RGB | \ |
| 展示时尚 | 透反射 | \ |
| 活动区域 | 130.80x78.48 | mm |
| 大纲 | 143.40x92.04x6.52 | mm |
| 亮度 | 200 | cd/m2 |
| 备注 | 宽温度范围, 阳光可读,50k小时 |
更多产品
暂无数据
查询