

DLC P/N | Size(Inch) | Dot Format | A.A.(mm) | Outline Size(mm) | Interface | Colors | Controller | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLC0039ADOF | 0.39 | 1920x1080 | 8.75x4.97 | 11.10x9.50 | MIPI | 16.7M | Micro OLED | ||
DLC0049AZOG-W-1 | 0.49 | 64x32 | 11.18x5.58 | 14.50x11.60 | I2C | White | SSD1306 | Monochrome | |
DLC0066ANOG-3 | 0.66 | 64x48 | 13.42x10.06 | 18.46x18.10 | Parellel/SPI/I2C | Blue | SSD1306 | Monochrome | |
DLC0066ANOG-W-4 | 0.66 | 64x48 | 13.42x10.06 | 18.46x18.10 | Parallel/SPI/I2C | White | SSD1306 | Monochrome | |
DLC0069AZOG-W | 0.69 | 96x16 | 17.26x3.18 | 26.30x8.00 | SPI | White | SSD1306 | Monochrome | |
DLC0071BDOB | 0.71 | 1920x1080 | 15.81x9.01 | 28.00x18.00 | MIPI | 16.7M | Micro OLED | ||
DLC0091CNOG-W | 0.91 | 128x32 | 22.384x5.584 | 30.00x11.50 | SPI | White | SSD1306 | Monochrome | |
DLC0096DNOG-W-5 | 0.96 | 128x64 | 21.74x10.86 | 24.74x16.90 | SPI/I2C | White | SSD1315 | Monochrome | |
DLC0112AZOG | 1.12 | 96x96 | 20.14x20.14 | 25.80x30.10 | Parellel/SPI | Color | SSD1351Z | Passive Color | |
DLC0129AZOF-1 | 1.29 | 128x96 | 26.28x19.71 | 33.00x25.80 | Parallel/SPI | Color | SSD1351 | Passive Color | |
DLC0130ANOG-B | 1.30 | 128x64 | 29.42x14.70 | 34.50x23.00 | Parallel/SPI/I2C | Blue | SSD1106G | Monochrome | |
DLC0130ANOG-W | 1.30 | 128x64 | 29.42x14.70 | 34.50x23.00 | Parellel/SPI/I2C | White | SSD1106G | Monochrome | |
DLC0130CMOG | 1.30 | 360x360 | Φ32.94 | 35.34x36.07 | MIPI | 16.7M | RM69330 | AMOLED,Round | |
DLC0132AZOG-W | 1.32 | 128x96 | 26.86x20.14 | 32.50x29.20 | Parallel/SPI/I2C | White | SSD1327 | Monochrome | |
DLC0137AZOG | 1.37 | 128x128 | 24.55x24.56 | 31.20x33.80 | Parellel/SPI | Color | SSD1351Z | Passive Color | |
DLC0139BQOG | 1.39 | 400x400 | Φ35.40 | 38.60x40.50 | MIPI | 16.7M | RM67160 | AMOLED,Round | |
DLC0141AEOG | 1.41 | 320x360 | 23.84x26.82 | 26.04x31.78 | MIPI | 16.7M | RM67162 | AMOLED | |
DLC0145BNOF | 1.45 | 160x128 | 28.78x23.02 | 35.80x30.80 | Parallel/SPI | Color | SEPS525 | Passive Color | |
DLC0146AZOF-1 | 1.46 | 128x128 | 26.279x26.284 | 33.50x33.50 | Parallel/SPI | Color | SSD1351 | Passive Color | |
DLC0150CNOG-W | 1.50 | 128x128 | 26.86x26.86 | 33.80x36.50 | Parallel/SPI/I2C | White | SSD1327 | Monochrome | |
DLC0150CNOG-Y | 1.50 | 128x128 | 26.86x26.86 | 33.80x36.50 | Parallel/SPI/I2C | Yellow | SSD1327 | Monochrome | |
DLC0154BNOG-W-1 | 1.54 | 128x64 | 35.05x17.52 | 42.04x27.22 | Parellel/SPI/I2C | White | SSD1309 | Monochrome | |
DLC0160AZOG-Y | 1.60 | 128x64 | 36.45x18.21 | 41.90x28.00 | Parallel/SPI | Yellow | SSD1325 | Monochrome | |
DLC0177AZOF-1 | 1.77 | 160x128 | 35.02x28.01 | 42.80x33.50 | Parallel/SPI | Color | SSD1353U7 | Passive Color | |
DLC0223ANOG-W-2 | 2.23 | 128x32 | 55.02×13.10 | 58.00×19.80 | Parallel/SPI/I2C | White | SPD0329Z | Monochrome | |
DLC0242BNOG-W-2 | 2.42 | 128x64 | 55.01x27.49 | 60.50x37.00 | Parallel/SPI/I2C | White | SSD1309 | Monochrome | |
DLC0242BNOG-Y-1 | 2.42 | 128x64 | 55.01x27.49 | 60.50x37.00 | Parallel/SPI/I2C | Yellow | SPD0301 | Monochrome | |
DLC0293ANOG-B-2 | 2.93 | 20x2 | 73.52x11.52 | 84.50x19.28 | Parellel/SPI/I2C | Blue | US2066 | Monochrome | |
DLC0295AZOM | 2.95 | 1080x1200 | 50.11x55.68 | 52.91x62.58 | MIPI | 16.7M | RM67295 | AMOLED | |
DLC0550ANOF | 5.50 | 256x64 | 135.65x33.89 | 146.00x45.00 | Parallel/SPI | B/G | SSD1322 | Monochrome |
Copyright © 2016 德尔西显示器有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备16012385号-1 技术支持:中企动力深圳