

DLC P/N | Size(Inch) | Dot Format | A.A.(mm) | Outline Size(mm) | Brightness | Interface | Touch Panel | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLC0177BAR03CQ-1 | 1.77 | 160xRGBx128 | 35.28x27.71 | 40.77x36.20 | 110 | CPU | - | Transflective | |
DLC0220BMG | 2.20 | 240xRGBx320 | 33.84x45.12 | 40.60x56.60 | 90 | RGB | - | Transflective | |
DLC0220KZG | 2.20 | 320xRGBx320 | 39.36x39.36 | 47.40x51.85 | 200 | RGB | - | Transflective | |
DLC0240LZG-4 | 2.40 | 240xRGBx320 | 36.72x48.96 | 42.72x60.35 | 1000 | CPU | Optional | Transmissive | |
DLC0280AER05CB-1 | 2.8 | 240xRGBx400 | 36.72x61.20 | 43.08x73.25 | 120 | CPU | - | Transflective | |
DLC0350BMG-1 | 3.50 | 240xRGBx320 | 53.64x71.52 | 64.00x85.00 | 125 | RGB | Optional | Transflective | |
DLC0350SZG | 3.50 | 480xRGBx640 | 53.57x71.42 | 64.00x85.00 | 120 | RGB | - | Transflective | |
DLC0430BEM16RB-1 | 4.30 | 480xRGBx272 | 95.04x53.86 | 105.50x67.20 | 900 | RGB | Optional | Transmissive | |
DLC0500ACP20RF-1 | 5.00 | 800xRGBx480 | 108.00x64.80 | 120.70x75.80 | 1000 | RGB | Optional | IPS | |
DLC0500HZG-8 | 5.00 | 800xRGBx480 | 108.00x64.80 | 120.70x75.80 | 1000 | RGB | Optional | Transmissive | |
DLC0560AIG-3 | 5.60 | 640xRGBx480 | 112.90x84.67 | 126.50x100.00 | 800 | RGB | - | Transmissive | |
DLC0570BDG-3 | 5.70 | 640xRGBx480 | 115.20x86.40 | 127.00x98.43 | 900 | RGB | Optional | Transmissive | |
DLC0570CDG-1 | 5.70 | 320xRGBx240 | 115.20x86.40 | 127.00x98.43 | 800 | RGB | Optional | Transmissive | |
DLC0700EZG-7 | 7.00 | 800xRGBx480 | 154.08x85.92 | 165.00x100.00 | 800 | RGB | Optional | Transmissive | |
DLC0700OZR-5 | 7.00 | 800xRGBx480 | 154.08x85.92 | 164.90x100.00 | 800 | RGB | Optional | Transmissive | |
DLC0700FDG-7 | 7.00 | 800xRGBx480 | 154.08x85.92 | 165.00x100.00 | 800 | LVDS | Optional | Transmissive | |
DLC0700XDP30KF-2 | 7.00 | 1024xRGBx600 | 154.21x85.92 | 165.00x100.00 | 1000 | LVDS | - | IPS | |
DLC0800AIG-2 | 8.00 | 800xRGBx480 | 176.64x99.36 | 192.80x116.90 | 1000 | RGB | - | Transmissive | |
DLC0800HIK-2 | 8.00 | 1024xRGBx600 | 176.64x99.36 | 192.80x116.90 | 750 | LVDS | Optional | IPS | |
DLC0900ABM54QB-1 | 9.00 | 800xRGBx480 | 198.00x111.70 | 210.70x126.50 | 1000 | RGB | - | Transmissive | |
DLC1010ADM42LT-1 | 10.1 | 1024xRGBx600 | 222.72x125.28 | 235.00x143.00 | 1000 | LVDS | Optional | Transmissive | |
DLC1010BBP00KF-1 | 10.10 | 1280xRGBx800 | 216.96x135.60 | 229.06x148.70 | 1000 | LVDS | Optional | IPS | |
DLC1010BBP00LF-3 | 10.10 | 1280xRGBx800 | 216.96x135.60 | 229.80x149.00 | 1000 | LVDS | - | IPS | |
DLC1025ABP40LF-1 | 10.25 | 1920xRGBx720 | 243.65x91.37 | 260.15x110.50 | 800 | LVDS | - | IPS | |
DLC1030ACP27KF-1 | 10.25 | 1280xRGBx480 | 243.84x91.44 | 258.60x107.00 | 1000 | LVDS | Optional | IPS | |
DLC1040ABG-3 | 10.40 | 800xRGBx600 | 211.20x158.40 | 236.00x176.90 | 1000 | LVDS | Optional | Transmissive | |
DLC1210BBG-2 | 12.10 | 800xRGBx600 | 246.00x184.50 | 279.00x209.00 | 1000 | LVDS | - | Transmissive | |
DLC1500ABG-1 | 15.00 | 1024xRGBx768 | 304.13x228.10 | 326.50x253.50 | 1000 | LVDS | Optional | Transmissive |
Copyright © 2016 德尔西显示器有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备16012385号-1 技术支持:中企动力深圳